| Privat svømmeundervisning i Hørsholm Svømmehal Stadion Allè 11 2960 Rungsted Kyst | |||
| exam. svømme - og gym. lærer Trille von Bülow | |||
|
|
|||
|
|
| Lektion start | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 |
| holdnr | holdnr | holdnr | holdnr | holdnr | holdnr | holdnr | holdnr | holdnr | |
| Mandag | 1* | 2** | 3*** | 4* | 5*** | 6* | |||
| Onsdag | 7* | 8** | 9* | 10*** | 11** | 12* | |||
| Torsdag | 13* | 14** | 15** | 16* | 17** | 18* | |||
| Fredag | 19* | 20* | 21** | 22*** | 23* | 24** |
|
||||||||||||
|
Hvis holdet er optaget,
sæt jer endelig på ventelisten. De fleste kommer ind.
Hvis i ønsker, at svømme
samtidig med børnene. Se venligst Hørsholm svømmehals Mandag, onsdag og fredag lukker billet kontoret kl. 16.00. I skal venligst henvende jer ved DØREN til billet kontoret og få stemplet jeres billet. Det nemmeste er at købe et 10 turs kort. Alle elever skal huske at stemple eller betale for at få en nøgle.
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
index praktiske oplysninger undervisning holdoversigt svømmemærker e-mail |